Listepriser mobil
Oversigt over, hvilke selskaber der udbyder mobil abonnementer. Herfra kan du klikke videre til de enkelte abonnementer eller til selskaberne
| Selskab | Abonnement | Selskabernes egen korte beskrivelse | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3Boost 29 | Fleksibelt og uden fast abonnement, mulighed for avancerede 3G services | |||
| 3 | 3Boost 29 med 0på3 | Fleksibelt og med frie kald til alle 3Mobiler. Mulighed for avancerede 3G services | |||
| 3 | 3Boost 29 med Fri til Fastnet | Fleksibelt og med frie kald til fastnet. Mulighed for avancerede 3G services | |||
| 3 | 3Boost 29 med Fri til Fastnet og SMS Fri | Fleksibelt og med frie kald til fastnet, fri SMS og Windows Live. Mulighed for avancerede 3G services | |||
| 3 | 3Boost 29 med Ren Snak | Fleksibelt og med 48 timers opkald. | |||
| 3 | 3Boost 29 med Ren Snak og SMS Fri | Fleksibelt og med 48 timers opkald, fri SMS og Windows Live. Mulighed for avancerede 3G services | |||
| 3 | 3Boost 29 med SMS Fri | Fleksibelt og med fri SMS og Windows Live, mulighed for avancerede 3G services | |||
| 3 | 3Boost 29 med Surf (dataforbrug på mindst 252 MB/måned) | Fleksibelt og med 100 MB Data, Skype og Windows Live, mulighed for avancerede 3G services | |||
| 3 | 3Boost 29 med Surf (dataforbrug på op til 252 MB/måned) | Fleksibelt og med 100 MB Data, Skype og Windows Live, mulighed for avancerede 3G services | |||
| 3 | 3iDeal | Dataabonnement - forudsætter køb af iPhone hos 3 | |||
| 3 | Mi3G | Dataabonnement til telefonen. | |||
| A+ Telecom | MobilPlus | Lav minutpris. Abonnement og oprettelse 0 kr. | |||
| ACN | ACN Friends 500 | ACN Friends 500 er abonnementet til dig der bruger mobiltelefonen meget. | |||
| ACN | ACN Friends 500 m/ SMS-A-Bit | ACN Friends 500 er abonnementet til dig der bruger mobiltelefonen meget. | |||
| ACN | ACN Friends 500 m/ SMS-A-Bit More | ACN Friends 500 er abonnementet til dig der bruger mobiltelefonen meget. | |||
| ACN | ACN Friends 500 m/ SMS-A-Lot | ACN Friends 500 er abonnementet til dig der bruger mobiltelefonen meget. | |||
| ACN | ACN Friends 500 m/ SMS-A-Lot More | ACN Friends 500 er abonnementet til dig der bruger mobiltelefonen meget. | |||
| ACN | ACN Talk-A-Bit | ACN Talk-A-Bit er lige noget for dig hvis du kun bruger din mobiltelefon en lille smule. | |||
| ACN | ACN Talk-A-Bit m/ SMS-A-Bit | ACN Talk-A-Bit er lige noget for dig hvis du kun bruger din mobiltelefon en lille smule. | |||
| ACN | ACN Talk-A-Bit m/ SMS-A-Bit More | ACN Talk-A-Bit er lige noget for dig hvis du kun bruger din mobiltelefon en lille smule. | |||
| ACN | ACN Talk-A-Bit m/ SMS-A-Lot | ACN Talk-A-Bit er lige noget for dig hvis du kun bruger din mobiltelefon en lille smule. | |||
| ACN | ACN Talk-A-Bit m/ SMS-A-Lot More | ACN Talk-A-Bit er lige noget for dig hvis du kun bruger din mobiltelefon en lille smule. | |||
| ACN | ACN Talk-A-Lot | ACN Talk-A-Lot er abonnementet til dem der bruger mobiltelefonen lidt mere end gennemsnittet. | |||
| ACN | ACN Talk-A-Lot m/ SMS-A-Bit | ACN Talk-A-Lot er abonnementet til dem der bruger mobiltelefonen lidt mere end gennemsnittet. | |||
| ACN | ACN Talk-A-Lot m/ SMS-A-Bit More | ACN Talk-A-Lot er abonnementet til dem der bruger mobiltelefonen lidt mere end gennemsnittet. | |||
| ACN | ACN Talk-A-Lot m/ SMS-A-Lot | ACN Talk-A-Lot er abonnementet til dem der bruger mobiltelefonen lidt mere end gennemsnittet. | |||
| ACN | ACN Talk-A-Lot m/ SMS-A-Lot More | ACN Talk-A-Lot er abonnementet til dem der bruger mobiltelefonen lidt mere end gennemsnittet. | |||
| BiBoB | BiBoB | Simple og let gennemskuelige produkter | |||
| BiBoB | BiBoB +BiBoB til BiBoB | BiBoB med gratis tale mellem BiBoB kunder. | |||
| BiBoB | BiBoB Data | BiBoB med Datapakke | |||
| BiBoB | BiBoB Data pakke+BiBoB til BiBoB | BiBoB med gratis Data+ gratis tale mellem BiBoB kunder | |||
| BiBoB | BiBoB SMS | BiBoB med SMS pakke | |||
| BiBoB | BiBoB SMS pakke+BiBoB til BiBoB | BiBoB med gratis SMS+ gratis tale mellem BiBoB kunder | |||
| BiBoB | BiBoB SMS pakke+Data pakke | BiBoB med gratis SMS+Data. | |||
| BiBoB | BiBoB SMS pakke+Data pakke+BiBoB til BiBoB | BiBoB med gratis SMS+Data+ gratis tale mellem BiBoB kunder | |||
| BiBoB | BiBoB SMS+Data | BiBoB med SMS+Data pakke | |||
| Call me | Hallo 49 | Med Hallo betaler du 0 øre i opkaldsafgift og sammensætter frit dit minimumsforbrug | |||
| Call me | Hallo 49 med Fri tale til fastnet | Med Hallo betaler du 0 øre i opkaldsafgift og sammensætter frit dit minimumsforbrug | |||
| Call me | Hallo 49 med Fri tale til fastnet og Maxi Data-pakke | Med Hallo betaler du 0 øre i opkaldsafgift og sammensætter frit dit minimumsforbrug | |||
| Call me | Hallo 49 med Fri tale til fastnet og Maxi SMS/MMS-pakke | Med Hallo betaler du 0 øre i opkaldsafgift og sammensætter frit dit minimumsforbrug | |||
| Call me | Hallo 49 med Fri tale til fastnet og Mini Data-pakke (ved forbrug på op til 2,3 GB/måned) | Med Hallo betaler du 0 øre i opkaldsafgift og sammensætter frit dit minimumsforbrug | |||
| Call me | Hallo 49 med Fri tale til fastnet og Mini SMS/MMS-pakke | Med Hallo betaler du 0 øre i opkaldsafgift og sammensætter frit dit minimumsforbrug | |||
| Call me | Hallo 49 med Fri tale til fastnet, Maxi SMS/MMS-pakke og Maxi Data-pakke | Med Hallo betaler du 0 øre i opkaldsafgift og sammensætter frit dit minimumsforbrug | |||
| Call me | Hallo 49 med Fri tale til fastnet, Maxi SMS/MMS-pakke og Mini Data-pakke (ved forbrug på op til 2,3 GB/måned) | Med Hallo betaler du 0 øre i opkaldsafgift og sammensætter frit dit minimumsforbrug | |||
| Call me | Hallo 49 med Fri tale til fastnet, Mini SMS/MMS-pakke og Maxi Data-pakke | Med Hallo betaler du 0 øre i opkaldsafgift og sammensætter frit dit minimumsforbrug | |||
| Call me | Hallo 49 med Fri tale til fastnet, Mini SMS/MMS-pakke og Mini Data-pakke (ved forbrug på op til 2,3 GB/måned) | Med Hallo betaler du 0 øre i opkaldsafgift og sammensætter frit dit minimumsforbrug | |||
| Call me | Hallo 49 med Maxi Data-pakke | Med Hallo betaler du 0 øre i opkaldsafgift og sammensætter frit dit minimumsforbrug | |||
| Call me | Hallo 49 med Maxi SMS/MMS-pakke | Med Hallo betaler du 0 øre i opkaldsafgift og sammensætter frit dit minimumsforbrug | |||
| Call me | Hallo 49 med Maxi SMS/MMS-pakke og Maxi Data-pakke | Med Hallo betaler du 0 øre i opkaldsafgift og sammensætter frit dit minimumsforbrug | |||
| Call me | Hallo 49 med Maxi SMS/MMS-pakke og Mini Data-pakke (ved forbrug på op til 2,3 GB/måned) | Med Hallo betaler du 0 øre i opkaldsafgift og sammensætter frit dit minimumsforbrug | |||
| Call me | Hallo 49 med Mini Data-pakke (ved forbrug på op til 2,3 GB/måned) | Med Hallo betaler du 0 øre i opkaldsafgift og sammensætter frit dit minimumsforbrug | |||
| Call me | Hallo 49 med Mini SMS/MMS-pakke | Med Hallo betaler du 0 øre i opkaldsafgift og sammensætter frit dit minimumsforbrug | |||
| Call me | Hallo 49 med Mini SMS/MMS-pakke og Maxi Data-pakke | Med Hallo betaler du 0 øre i opkaldsafgift og sammensætter frit dit minimumsforbrug | |||
| Call me | Hallo 49 med Mini SMS/MMS-pakke og Mini Data-pakke (ved forbrug på op til 2,3 GB/måned) | Med Hallo betaler du 0 øre i opkaldsafgift og sammensætter frit dit minimumsforbrug | |||
| Call me | Pay 'n' Go Minut | payngo.dk - Tank op og tal til kun 40 øre pr. minut uden opkaldsafgift! | |||
| Call me | Pay 'n' Go Minut med Data-pakke | payngo.dk - Tank op og tal til kun 40 øre pr. minut uden opkaldsafgift! | |||
| Call me | Pay 'n' Go Minut med lille SMS-pakke | payngo.dk - Tank op og tal til kun 40 øre pr. minut uden opkaldsafgift! | |||
| Call me | Pay 'n' Go Minut med lille SMS-pakke og Data-pakke | payngo.dk - Tank op og tal til kun 40 øre pr. minut uden opkaldsafgift! | |||
| Call me | Pay 'n' Go Minut med stor SMS-pakke | payngo.dk - Tank op og tal til kun 40 øre pr. minut uden opkaldsafgift! | |||
| Call me | Pay 'n' Go Minut med stor SMS-pakke og Data-pakke | payngo.dk - Tank op og tal til kun 40 øre pr. minut uden opkaldsafgift! | |||
| Call me | Pay 'n' Go Sekund | payngo.dk - Tank op og tal til under 1 øre pr. sekund uden opkaldsafgift! | |||
| Call me | Pay 'n' Go Sekund med Data-pakke | payngo.dk - Tank op og tal til under 1 øre pr. sekund uden opkaldsafgift! | |||
| Call me | Pay 'n' Go Sekund med lille SMS-pakke | payngo.dk - Tank op og tal til under 1 øre pr. sekund uden opkaldsafgift! | |||
| Call me | Pay 'n' Go Sekund med lille SMS-pakke og Data-pakke | payngo.dk - Tank op og tal til under 1 øre pr. sekund uden opkaldsafgift! | |||
| Call me | Pay 'n' Go Sekund med stor SMS-pakke | payngo.dk - Tank op og tal til under 1 øre pr. sekund uden opkaldsafgift! | |||
| Call me | Pay 'n' Go Sekund med stor SMS-pakke og Data-pakke | payngo.dk - Tank op og tal til under 1 øre pr. sekund uden opkaldsafgift! | |||
| Call me | SMS 99 Free | Med SMS 99 Free har du Fri SMS/MMS, 2 timers tale inkluderet og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | SMS 99 Free med fri tale til fastnet | Med SMS 99 Free har du Fri SMS/MMS, 2 timers tale inkluderet og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | SMS 99 Free med Maxi Data-pakke | Med SMS 99 Free har du Fri SMS/MMS, 2 timers tale inkluderet og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | SMS 99 Free med Maxi Data-pakke og fri tale til fastnet | Med SMS 99 Free har du Fri SMS/MMS, 2 timers tale inkluderet og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | SMS 99 Free med Mini Data-pakke | Med SMS 99 Free har du Fri SMS/MMS, 2 timers tale inkluderet og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | SMS 99 Free med Mini Data-pakke og fri tale til fastnet | Med SMS 99 Free har du Fri SMS/MMS, 2 timers tale inkluderet og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Surf 99 Free | Med Surf 99 Free har du 2 GB surf + 2 timers tale inkluderet og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Surf 99 Free med fri tale til fastnet | Med Surf 99 Free har du 2 GB surf + 2 timers tale inkluderet og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Surf 99 Free med Maxi data-pakke | Med Surf 99 Free har du 2 GB surf + 2 timers tale inkluderet og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Surf 99 Free med Maxi data-pakke og fri tale til fastnet | Med Surf 99 Free har du 2 GB surf + 2 timers tale inkluderet og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Surf 99 Free med Maxi SMS/MMS-pakke | Med Surf 99 Free har du 2 GB surf + 2 timers tale inkluderet og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Surf 99 Free med Maxi SMS/MMS-pakke og fri tale til fastnet | Med Surf 99 Free har du 2 GB surf + 2 timers tale inkluderet og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Surf 99 Free med Maxi SMS/MMS-pakke og Maxi data-pakke | Med Surf 99 Free har du 2 GB surf + 2 timers tale inkluderet og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Surf 99 Free med Maxi SMS/MMS-pakke, Maxi data-pakke og fri tale til fastnet | Med Surf 99 Free har du 2 GB surf + 2 timers tale inkluderet og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Surf 99 Free med Mini SMS/MMS-pakke | Med Surf 99 Free har du 2 GB surf + 2 timers tale inkluderet og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Surf 99 Free med Mini SMS/MMS-pakke og fri tale til fastnet | Med Surf 99 Free har du 2 GB surf + 2 timers tale inkluderet og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Surf 99 Free med Mini SMS/MMS-pakke og Maxi data-pakke | Med Surf 99 Free har du 2 GB surf + 2 timers tale inkluderet og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Surf 99 Free med Mini SMS/MMS-pakke, Maxi data-pakke og fri tale til fastnet | Med Surf 99 Free har du 2 GB surf + 2 timers tale inkluderet og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Tale 99 Free | Med Tale 99 Free har du 4 timers tale inkluderet hver måned og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Tale 99 Free med fri tale til fastnet | Med Tale 99 Free har du 4 timers tale inkluderet hver måned og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Tale 99 Free med Maxi Data-pakke | Med Tale 99 Free har du 4 timers tale inkluderet hver måned og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Tale 99 Free med Maxi Data-pakke og fri tale til fastnet | Med Tale 99 Free har du 4 timers tale inkluderet hver måned og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Tale 99 Free med Maxi SMS/MMS-pakke | Med Tale 99 Free har du 4 timers tale inkluderet hver måned og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Tale 99 Free med Maxi SMS/MMS-pakke og fri tale til fastnet | Med Tale 99 Free har du 4 timers tale inkluderet hver måned og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Tale 99 Free med Maxi SMS/MMS-pakke og Maxi data-pakke | Med Tale 99 Free har du 4 timers tale inkluderet hver måned og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Tale 99 Free med Maxi SMS/MMS-pakke og Mini data-pakke | Med Tale 99 Free har du 4 timers tale inkluderet hver måned og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Tale 99 Free med Maxi SMS/MMS-pakke, Maxi data-pakke og fri tale til fastnet | Med Tale 99 Free har du 4 timers tale inkluderet hver måned og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Tale 99 Free med Maxi SMS/MMS-pakke, Mini data-pakke og fri tale til fastnet | Med Tale 99 Free har du 4 timers tale inkluderet hver måned og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Tale 99 Free med Mini Data-pakke | Med Tale 99 Free har du 4 timers tale inkluderet hver måned og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Tale 99 Free med Mini Data-pakke og fri tale til fastnet | Med Tale 99 Free har du 4 timers tale inkluderet hver måned og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Tale 99 Free med Mini SMS/MMS-pakke | Med Tale 99 Free har du 4 timers tale inkluderet hver måned og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Tale 99 Free med Mini SMS/MMS-pakke og fri tale til fastnet | Med Tale 99 Free har du 4 timers tale inkluderet hver måned og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Tale 99 Free med Mini SMS/MMS-pakke og Maxi data-pakke | Med Tale 99 Free har du 4 timers tale inkluderet hver måned og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Tale 99 Free med Mini SMS/MMS-pakke og Mini data-pakke | Med Tale 99 Free har du 4 timers tale inkluderet hver måned og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Tale 99 Free med Mini SMS/MMS-pakke, Maxi data-pakke og fri tale til fastnet | Med Tale 99 Free har du 4 timers tale inkluderet hver måned og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| Call me | Tale 99 Free med Mini SMS/MMS-pakke, Mini data-pakke og fri tale til fastnet | Med Tale 99 Free har du 4 timers tale inkluderet hver måned og betaler 0 øre i opkaldsafgift | |||
| CBB Mobil | CBB Minut | CBB Minut - Småt er godt | |||
| CBB Mobil | CBB Minut med CBB Fri Taletid | CBB Minut med CBB Fri Taletid | |||
| CBB Mobil | CBB Minut med CBB til CBB | CBB Minut med CBB til CBB | |||
| CBB Mobil | CBB Minut med SMS | CBB Minut -småt er godt | |||
| CBB Mobil | CBB Sekund | CBB Sekund - så nemt kan det gøres | |||
| CBB Mobil | CBB sekund med CBB Fri Taletid | CBB sekund med CBB Fri Taletid | |||
| CBB Mobil | CBB sekund med CBB til CBB | CBB Sekund med CBB til CBB | |||
| CBB Mobil | CBB Sekund med SMS | CBB Sekund - småt er godt | |||
| CoolTEL | Basis | Enkel telefoni | |||
| CoolTEL | Basis med Frisms | Enkel telefoni med fri sms | |||
| CoolTEL | Basis med Frisms og GPRS-pakke | Enkel telefoni med fri sms og GPRS-pakke | |||
| CoolTEL | Basis med FriTale | Enkel telefoni med 8 timers fri tale | |||
| CoolTEL | Basis med FriTale og Frisms | Enkel telefoni med 8 timers fri tale og fri sms | |||
| CoolTEL | Basis med FriTale og GPRS-pakke | Enkel telefoni med 8 timers fri tale og GPRS-pakke | |||
| CoolTEL | Basis med FriTale, Frisms og GPRS-pakke | Enkel telefoni med 8 timers fri tale, fri sms og GPRS-pakke | |||
| CoolTEL | Basis med GPRS-pakke | Enkel telefoni med GPRS-pakke | |||
| Dansk Kabel TV | Alone | Ring døgnet rundt uden abonnement | |||
| Dansk Kabel TV | Free49 | Ring frit i 49 min. til danske fastnet- og mobiltelefoner | |||
| Dansk Kabel TV | HomeFree | 180 min. fri tale mellem abonnenter i husstanden | |||
| DLG Tele | DLG Mobil 120 | DLG Mobil 120 er til dig, der taler lidt hver måned. | |||
| DLG Tele | DLG Mobil 120 | DLG Mobil 120 er til dig, der taler lidt hver måned. | |||
| DLG Tele | DLG Mobil 120 m. Fordelspakken | DLG Mobil 120 er til dig, der taler lidt hver måned. | |||
| DLG Tele | DLG Mobil 120 m. Fordelspakken | DLG Mobil 120 er til dig, der taler lidt hver måned. | |||
| DLG Tele | DLG Mobil 200 | Hvis du ofte taler i telefon, skal du vælge DLG Mobil 200. | |||
| DLG Tele | DLG Mobil 200 | Hvis du ofte taler i telefon, skal du vælge DLG Mobil 200. | |||
| DLG Tele | DLG Mobil 200 m. Fordelspakken | Hvis du ofte taler i telefon, skal du vælge DLG Mobil 200. | |||
| DLG Tele | DLG Mobil 200 m. Fordelspakken | Hvis du ofte taler i telefon, skal du vælge DLG Mobil 200. | |||
| DLG Tele | DLG Mobil Basis | Til dig der SMS'er meget | |||
| DLG Tele | DLG Mobil Basis | Til dig der SMS'er meget | |||
| DLG Tele | DLG Mobil Basis m. SMSpakken | Til dig der SMS'er meget | |||
| DLG Tele | DLG Mobil Basis m. SMSpakken | Til dig der SMS'er meget | |||
| DLG Tele | DLG Mobil Mini 29 | Til dig der allerede har en mobiltelefon | |||
| DLG Tele | DLG Mobil Mini 29 | Til dig der allerede har en mobiltelefon | |||
| DLG Tele | DLG Mobil SMS | Send millionvis af SMS’er til 0 kr. pr. stk. | |||
| DLG Tele | DLG Mobil SMS | Send millionvis af SMS’er til 0 kr. pr. stk. | |||
| DLG Tele | DLG Mobil Tale | Ring til 0 kr. i minuttet | |||
| DLG Tele | DLG Mobil Tale | Ring til 0 kr. i minuttet | |||
| evercall | Maraton | Bedst ved længere samtaler | |||
| evercall | Maraton med everSMS | Bedst ved længere samtaler og mange sms | |||
| evercall | Maraton med everSNAK | Længere samtaler og fri tale til andre evercallere | |||
| evercall | Sprint | Bedst ved korte samtaler | |||
| evercall | Sprint med everSMS | Bedst ved korte samtaler og mange sms | |||
| evercall | Sprint med everSNAK | Kortere samtaler og fri tale til andre evercallere | |||
| happiimobil | happii-basic m/ Data-frii 1 Mbit/s | Snak latterligt billigt med happii-basic | |||
| happiimobil | happii-basic m/ Data-frii 2 Mbit/s / 384 kbit/s | Snak latterligt billigt med happii-basic | |||
| happiimobil | happii-basic m/ Data-frii 5,7 Mbit/s / 384 kbit/s | Snak latterligt billigt med happii-basic | |||
| happiimobil | happii-basic m/ Frii-sms/mms | Snak latterligt billigt med happii-basic | |||
| happiimobil | happii-basic m/ Frii-sms/mms og Data-frii 1 Mbit/s | Snak latterligt billigt med happii-basic | |||
| happiimobil | happii-basic m/ Frii-sms/mms og Data-frii 5 Mbit/s / 384 kbit/s | Snak latterligt billigt med happii-basic | |||
| happiimobil | happii-basiic | Snak latterligt billigt med happii-basic | |||
| happiimobil | happii-extreme | Snak latterligt billigt med happii-extreme | |||
| happiimobil | happii-extreme m/ Data-frii 1 Mbit/s | Snak latterligt billigt med happii-extreme | |||
| happiimobil | happii-extreme m/ Data-frii 2 Mbit/s / 384 kbit/s | Snak latterligt billigt med happii-extreme | |||
| happiimobil | happii-extreme m/ Data-frii 5,7 Mbit/s / 384 kbit/s | Snak latterligt billigt med happii-extreme | |||
| happiimobil | happii-maxii | Snak latterligt billigt med happii-maxii | |||
| happiimobil | happii-maxii m/ Data-frii 1Mbit/s | Snak latterligt billigt med happii-maxii | |||
| happiimobil | happii-maxii m/ Data-frii 2 Mbit/s / 384 kbit/s | Snak latterligt billigt med happii-maxii | |||
| happiimobil | happii-maxii m/ Data-frii 5,7 Mbit/s / 384 kbit/s | Snak latterligt billigt med happii-maxii | |||
| happiimobil | happii-maxii m/ Frii-sms/mms | Snak latterligt billigt med happii-maxii | |||
| happiimobil | happii-maxii m/ Frii-sms/mms og Data-frii 1 Mbit/s | Snak latterligt billigt med happii-maxii | |||
| happiimobil | happii-maxii m/ Frii-sms/mms og Data-frii 2 Mbit/s / 384 kbit/s | Snak latterligt billigt med happii-maxii | |||
| happiimobil | happii-maxii m/ Frii-sms/mms og Data-frii 5 Mbit/s / 384 kbit/s | Snak latterligt billigt med happii-maxii | |||
| happiimobil | Kopi af happii-basiic m/ Frii-sms/mms og Data-frii 2 Mbit/s / 384 kbit/s | Snak latterligt billigt med happii-basic | |||
| L'EASY | L'EASY PLUS | 65 øre pr. minut - 19 øre pr. SMS - 0 abonnement | |||
| L'EASY | L'EASY PLUS m/ SMS-Pakke | 65 øre pr. minut - 19 øre pr. SMS - 0 abonnement | |||
| L'EASY | L'EASY TALK | 79 øre pr. minut - 20 øre pr SMS - helt enkelt | |||
| L'EASY | L'EASY TALK m/ SMS-Pakke | 79 øre pr. minut - 20 øre pr SMS - helt enkelt | |||
| L'EASY | TEL'EASY | Latterligt billigt! - 49 øre i minuttet | |||
| L'EASY | TEL'EASY m/ SMS-Pakke | Latterligt billigt! - 49 øre i minuttet | |||
| Lebara Mobile | LEBARA Standard | Ring til udlandet fra 9 øre i minuttet. | |||
| Lebara Mobile | LEBARA Standard (Automatisk Optankning) | SMS i Danmark til kun 10 øre | |||
| M1 | M1 - Alt i 1 | M1 - Alt i 1 | |||
| M1 | M1 - Alt i 1 XL | M1 - Alt i 1 | |||
| M1 | M1 - Gratis50 | Det gratis mobilabonnement | |||
| M1 | M1 - Gratis50 dobbelt Op | Dobbelt Op på Det Gratis mobilabonnement | |||
| M1 | M1 - Gratis50 dobbelt Op med FriSMS | Dobbelt Op på Det Gratis mobilabonnement | |||
| M1 | M1 - Gratis50 dobbelt Op med FriSMS mini | Dobbelt Op på Det Gratis mobilabonnement | |||
| M1 | M1 - Gratis50 dobbelt Op med Mobil-DATA | Dobbelt Op på Det Gratis mobilabonnement | |||
| M1 | M1 - Gratis50 Dobbelt Op, FriSMS og Mobil-DATA | Dobbelt Op på Det Gratis mobilabonnement | |||
| M1 | M1 - Gratis50 m. FriSMS mini | Det gratis mobilabonnement | |||
| M1 | M1 - Gratis50 med Fri SMS | Det gratis mobilabonnement | |||
| M1 | M1 - NULopkaldsafgift | Enkelt mobilabonnement med 0 opkaldsafgift | |||
| M1 | M1 - NULopkaldsafgift med Fri SMS & Data | Enkelt mobilabonnement med 0 opkaldsafgift | |||
| M1 | M1 - NULopkaldsafgift med FriSMS | Enkelt mobilabonnement med 0 opkaldsafgift | |||
| M1 | M1 - NULopkaldsafgift med FriSMS Mini | Enkelt mobilabonnement med 0 opkaldsafgift | |||
| M1 | M1 - NULopkaldsafgift med Mobil-DATA | Enkelt mobilabonnement med 0 opkaldsafgift | |||
| M1 | M1 - PrisBasker | M1 - PrisBasker fast lav minuttakst | |||
| M1 | M1 - PrisBasker m. Mobil Data | M1 - PrisBasker fast lav minuttakst | |||
| M1 | M1 - PrisBasker med FastPris | Fast pris på mobilregningen | |||
| M1 | M1 - PrisBasker med FastPris Bagud betalt | Fast pris på mobilregningen | |||
| M1 | M1 - PrisBasker med FriSMS | M1 - PrisBasker fast lav minuttakst | |||
| M1 | M1 - PrisBasker med Tale rabat 1000 | M1 - PrisBasker fast lav minuttakst | |||
| M1 | M1 - PrisBasker med Tale rabat 1000 og Data Flex | M1 - PrisBasker fast lav minuttakst | |||
| M1 | M1 - PrisBasker med Tale rabat 1000 og Mobil-DATA | M1 - PrisBasker fast lav minuttakst | |||
| M1 | M1 - PrisBasker med Tale rabat 500 | M1 - PrisBasker fast lav minuttakst | |||
| M1 | M1 - PrisBasker med Tale rabat 500 og FriSMS | M1 - PrisBasker fast lav minuttakst | |||
| M1 | M1 - PrisBasker med Tale rabat 500 og FriSMS Mini | M1 - PrisBasker fast lav minuttakst | |||
| M1 | M1 - PrisBasker med Tale rabat 500 og Mobil-DATA | M1 - PrisBasker fast lav minuttakst | |||
| M1 | PrisBasker med Tale rabat 1000 og FriSMS | M1 - PrisBasker fast lav minuttakst | |||
| Mtel | Mtel Credit | Ingen besværlig optankning på nettet & ingen oprettelsesgebyrer | |||
| Mtel | Mtel Friends | Opkald: 0 Øre Taletid: 59 Øre SMS: 15 Øre | |||
| Mtel | Mtel Friends med SMS Away | Opkald 0 øre, taletid 59 øre/minut, SMS 4 øre | |||
| Mtel | Mtel Talk | 37 øre pr. minut, 17 øre pr. SMS, 1,99 kr pr. SMS til Norden | |||
| Mtel | Mtel Talk med SMS Away | 37 øre pr. minut, 4 øre pr. sms, 1,99 kr pr. sms til Norden | |||
| NanoMobil | NanoMobil | Mobiltelefoni selskab | |||
| OiSTER | OiSTER Mobil | Billigt mobilabonnement uden binding | |||
| One Mobile | One Mobile (ved optankning på 100 og 200 kr.) | Forudbetalt taletid | |||
| One Mobile | One Mobile (ved optankning på 500 kr.) | Forudbetalt taletid | |||
| OnFone | Fastpris 12 timer | 12 timers fri tale i Danmark og til 70 lande hver måned, fri SMS og MMS og ingen opkaldsafgift | |||
| OnFone | Fastpris 12 timer med Datatrappen ved forbrug på 1-3 GB pr. måned | 12 timers fri tale i Danmark og til 70 lande hver måned, fri SMS og MMS og ingen opkaldsafgift | |||
| OnFone | Fastpris 12 timer med Datatrappen ved forbrug på 250 MB til 1 GB pr. måned | 12 timers fri tale i Danmark og til 70 lande hver måned, fri SMS og MMS og ingen opkaldsafgift | |||
| OnFone | Fastpris 12 timer med Datatrappen ved forbrug på 3-5 GB pr. måned | 12 timers fri tale i Danmark og til 70 lande hver måned, fri SMS og MMS og ingen opkaldsafgift | |||
| OnFone | Fastpris 12 timer med Datatrappen ved forbrug på mere end 5 GB pr. måned | 12 timers fri tale i Danmark og til 70 lande hver måned, fri SMS og MMS og ingen opkaldsafgift | |||
| OnFone | Fastpris 12 timer med Datatrappen ved forbrug på op til 250 MB pr. måned | 12 timers fri tale i Danmark og til 70 lande hver måned, fri SMS og MMS og ingen opkaldsafgift | |||
| OnFone | Fastpris 48 timer | 48 timers fri tale i Danmark og til 70 lande hver måned, fri SMS og MMS og ingen opkaldsafgift | |||
| OnFone | Fastpris 48 timer med Datatrappen ved forbrug på 1-3 GB pr. måned | 48 timers fri tale i Danmark og til 70 lande hver måned, fri SMS og MMS og ingen opkaldsafgift | |||
| OnFone | Fastpris 48 timer med Datatrappen ved forbrug på 250 MB til 1 GB pr. måned | 48 timers fri tale i Danmark og til 70 lande hver måned, fri SMS og MMS og ingen opkaldsafgift | |||
